Home / Directory / By state / Arizona
Mall advertising in Arizona
13 indexed properties across 9 cities, controlled by 5 owner groups.
| Property | City | Type | Media sold by | GLA (sq ft) |
|---|---|---|---|---|
| Chandler Fashion Center | Chandler | Enclosed mall | Macerich Media Network | 1,320,000 |
| Phoenix Premium Outlets | Chandler | Outlet center | Simon Media Network | 360,000 |
| SanTan Village | Gilbert | Enclosed mall | Macerich Media Network | 1,196,000 |
| Arrowhead Towne Center | Glendale | Enclosed mall | Macerich Media Network | 1,082,000 |
| Tanger Outlets Phoenix/Glendale | Glendale | Outlet center | Tanger Advertising & Partnerships | 410,753 |
| Superstition Springs Center | Mesa | Enclosed mall | Macerich Media Network | 956,000 |
| Desert Sky Mall | Phoenix | Enclosed mall | Macerich Media Network | 710,000 |
| Kierland Commons | Scottsdale | Enclosed mall | Macerich Media Network | 436,000 |
| Scottsdale Fashion Square | Scottsdale | Enclosed mall | Macerich Media Network | 1,884,000 |
| The Mall at Sierra Vista | Sierra Vista | Enclosed mall | Property-level specialty leasing | — |
| Arizona Mills | Tempe | Mills / value center | Simon Media Network | 1,223,928 |
| Park Place | Tucson | Enclosed mall | Property-level advertising & specialty leasing | — |
| Tucson Premium Outlets | Tucson | Outlet center | Simon Media Network | 363,434 |
Buying Arizona?
Most Arizona inventory routes through Property-level specialty leasing, Macerich Media Network, Property-level advertising & specialty leasing. The intel tier carries the named seller contact and screen counts per property.